障害福祉サービス 短期入所
令和3年8月1日現在
1.基本料金(一割負担の場合)
医療型
サービスの種類 | サービス利用料 |
医療型短期入所サービス費(Ⅱ) | 2,864円/日 |
医療型短期入所サービス費(Ⅲ) | 1,826円/日 |
医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ) | 2,735円/日 |
医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ) | 1,723円/日 |
※ 基本的には医療型のサービス利用料となりますが、医療型サービスの算定要件を満たさない方は福祉型で算定します。
福祉型
サービスの種類 | 対象者 | サービス利用料 |
福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)<障害者> | 区分6 | 923円/日 |
区分5 | 784円/日 | |
区分4 | 648円/日 | |
区分3 | 583円/日 | |
区分1,2 | 509円/日 | |
福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)<障害児> | 区分3 | 784円/日 |
区分2 | 615円/日 | |
区分1 | 509円/日 |
2.加算部分(一割負担の場合)
加算項目 | 金額 |
短期利用加算 | 30円/日 |
栄養士配置加算 | 22円/日 |
常勤看護職員等配置加算(福祉型) | 4円/日 |
食事提供体制加算 | 48円/日 |
緊急短期入所受入加算(医療型) | 500円/日 |
緊急短期入所受入加算(福祉型) | 270円/日 |
送迎加算 | 186円/回 |
特別重度支援加算Ⅰ(医療型) | 610円/日 |
特別重度支援加算Ⅱ(医療型) | 297円/日 |
特別重度支援加算Ⅲ(医療型) | 120円/日 |
重度障害者支援加算(福祉型) | 50円/日 |
重度障害児・障害者対応支援加算(福祉型) | 30円/日 |
医療的ケア対応支援加算(福祉型) | 120円/日 |
3.滞在費・食費(全額負担項目)
光熱水費 | 食事(1食あたり) | |||
朝 | 昼 | 夜 | ||
一般2 | 510円/日 | 395円 | 525円 | 525円 |
一般1 | 175円 | 250円 | 250円 | |
低所得 | ||||
生活保護 |
4.その他の料金(全額負担項目)
項目 | 金額 | 備考 | |
日用品費 | 200円/日 | 石鹸、トイレットペーパー、その他 | |
教養娯楽費 | 200円/日 | 新聞、テレビ、雑誌、その他のレクリエーション費用等 | |
オムツ使用料 | リハビリパンツ | 85円/枚 | 当施設で用意したオムツを使用した場合の費用のみ |
スリップ | 125円/枚 | ||
尿とりパッド | 30円/枚 | ||
美容代 | カット | 1,800円/回 | カットは顔剃りを含む(電動器使用) |
電気製品使用代 | 1点につき 110円/日 | 電気毛布、アンカ、ラジオ、ヘアドライヤー等 | |
衣服洗濯代 | 1ヶ月 4,950円 | ご利用の際に施設での洗濯を希望された場合 ※利用が1ヶ月未満の場合は165円×在所日数 | |
◆電気製品使用代・衣服洗濯代には、消費税が含まれております。 |