通所リハビリテーション費(介護予防通所リハビリテーション費)
令和7年5月1日現在
1.基本料金(1割負担の場合)
要介護度
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本料金
(6~7時間) | 2,268円/月 | 4,228円/月 | 675円/日 | 802円/日 | 926円/日 | 1,077円/日 | 1,224円/日 |
※利用時間が8時間を超えた場合=8時間を超えた時間に対し1時間当たり50円が追加となります。
2.加算部分(1割負担の場合)
要支援の全ての方
加算項目 | 金額 | |
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 88円/月 |
要支援2 | 176円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
介護職員等処遇改善加算 | (所定単位数×86/1,000)円/月 | |
要支援の対象者のみ
加算項目 | 金額 |
栄養改善加算 | 200円/月 |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 150円/月 160円/月 |
若年性認知症受入加算 | 240円/月 |
生活行為向上リハビリ加算 | 562円/月 |
| 一体的サービス提供加算 | 480円/月 |
3.加算部分(1割負担の場合)
要介護の全ての方
加算項目 | 金額 |
サービス提供体制強化加算 | 22円/日 |
リハビリ提供体制加算 | 12~28円/日 ※提供時間による |
中重度者ケア体制加算 | 20円/日 |
移行支援加算 | 12円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
介護職員等処遇改善加算 | (所定単位数×85/1,000)円/月 |
感染症災害加算 | (所定単位数×30/1,000)円/月 |
※ 所定単位数とは基本料金に加算部分を加えた単位数となります。
要介護の対象者のみ
加算項目 | 金額 | |
入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助加算(Ⅱ) | 40円/日 60円/日 | |
リハビリマネジメント加算(A)イ リハビリマネジメント加算(A)ロ リハビリマネジメント加算(A)ハ | 6か月以内 | 560円/月 593円/月 793円/月 |
6か月超 | 240円/月 273円/月 473円/月 | |
事業所の医師が利用者・家族に説明し同意を得た場合 | 270円/月 | |
栄養改善加算 | 200円/回 | |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 150円/回 155円/回 160円/回 | |
短期集中個別リハ加算 | 110円/日 | |
認知症短期集中リハビリ加算(Ⅰ) | 240円/日 | |
認知症短期集中リハビリ加算(Ⅱ) | 1,920円/月 | |
生活行為向上リハビリ加算1 | 1,250円/月 | |
若年性認知症受入加算 | 60円/日 | |
重度療養管理加算 | 100円/日 | |
4.その他の料金(全額負担項目)
項目 | 金額 | 備考 | |
食費 | 昼食 620円/日 夕食 620円/日 | おやつ代は食費に含まれています。 | |
日用品費 | 150円/日 | 石鹸、トイレットペーパー、その他 | |
教養娯楽費 | 200円/日 | レクリエーション、趣味活動など | |
排泄用品使用料 | リハビリパンツ | M 80円/枚 | 当施設で用意したおむつを使用した場合の費用です。 |
L 85円/枚 | |||
LL 95円/枚 | |||
尿とりパッド | 30円/枚 | ||
美容代 | カット | 2,000円/回 | 顔剃りを含む(電動器使用) |
その他の日常生活費 | 利用により実費 | インフルエンザの予防接種等 | |

