短期入所療養介護費(介護予防短期入所療養介護費)
1.基本料金(1割負担の場合)
要介護度 | 強化型 | 基本型 | ||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |
要支援1 | 672円/日 | 632円/日 | 613円/日 | 579円/日 |
要支援2 | 834円/日 | 778円/日 | 774円/日 | 726円/日 |
要介護1 | 902円/日 | 819円/日 | 830円/日 | 753円/日 |
要介護2 | 979円/日 | 893円/日 | 880円/日 | 801円/日 |
要介護3 | 1,044円/日 | 958円/日 | 944円/日 | 864円/日 |
要介護4 | 1,102円/日 | 1,017円/日 | 997円/日 | 918円/日 |
要介護5 | 1,161円/日 | 1,074円/日 | 1,052円/日 | 971円/日 |
日帰りショート | |
3時間以上4時間未満 | 664円/日 |
4時間以上6時間未満 | 927円/日 |
6時間以上8時間未満 | 1,296円/日 |
2.滞在費・食費(全額負担項目)
滞在費 | 食費 | ||
多床室 | 個室 | ||
第4段階 | 510円/日 | 1,900円/日 | 朝:395円/回 昼:525円/回 夕:525円/回 |
第3段階② | 370円/日 | 1,310円/日 | 1,300円/日(上限) |
第3段階① | 370円/日 | 1,310円/日 | 650円/日(上限) |
第2段階 | 370円/日 | 490円/日 | 390円/日(上限) |
第1段階 | 0円/日 | 490円/日 | 300円/日(上限) |
※おやつ代は食費に含まれています。
※負担限度額認定証をお持ちの方は利用前にご提示ください。
※負担限度額認定証をお持ちの方は利用前にご提示ください。
3.加算部分(1割負担の場合)
全ての方が対象
加算項目 | 金額 |
サービス提供体制強化加算 | 22円/日 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
在宅復帰・療養支援機能加算Ⅰ ※基本型の場合のみ | 34円/日 |
在宅復帰・療養支援機能加算Ⅱ ※強化型の場合のみ | 51円/日 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) ※(Ⅰ)・(Ⅱ)いずれか | 100円/日 10円/日 |
介護職員処遇改善加算 | (所定単位数×39/1,000)円/月 |
介護職員等特定処遇改善加算 | (所定単位数×21/1,000)円/月 |
介護職員等ベースアップ支援加算 | (所定単位数×8/1,000)円/月 |
※ 所定単位数とは基本料金に加算部分を加えた単位数となります。
4.加算部分(1割負担の場合)
対象者のみ
加算項目 | 金額 |
個別リハビリ加算実施 | 240円/日 |
認知症ケア加算 | 76円/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日 |
認知症行動等緊急対応加算 | 200円/日 |
若年性認知症受入加算 | 120円/日 |
重度療養管理加算 | 120円/日 |
療養食加算 | 8円/食 |
送迎加算 | 184円/回 |
緊急時治療管理 | 518円/日 |
総合医学管理加算 | 275円/日 |
5.その他の料金(全額負担項目)
費用 | 金額 | 備考 | |
日用品費 | 200円/日 | 石鹸、トイレットペーパー、その他 | |
教養娯楽費 | 200円/日 | レクリエーション、趣味活動など | |
美容代 | カット | 1,800円/回 | 月に何回か実施しています。 (予約は1階事務所で受付しています。) |
パーマ | 6,000円/回 | ||
カラー
(白髪染め) | 4,700円/回 | ||
カットは電動器による顔剃り含む | |||
電気製品使用代 | 1点につき 110円/日 | 電気毛布、アンカ、ラジオ、ドライヤーなど | |
衣服洗濯代 | 1ヶ月 4,950円 | ご利用の際に施設での洗濯を希望された場合 ※利用が1ヶ月未満の場合は165円×在所日数 | |
その他の日常生活費 | 利用により実費 | インフルエンザ予防接種代等 | |
◆電気製品使用代・衣服洗濯代には、消費税が含まれております。 |
※入退所時における費用及び医療に関する費用については、別途お尋ねください。