入所施設サービス費
1.基本料金(一割負担の場合)
強化型 | 基本型 | |||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |
要介護1 | 871円/日 | 788円/日 | 793円/日 | 717円/日 |
要介護2 | 947円/日 | 863円/日 | 843円/日 | 763円/日 |
要介護3 | 1,014円/日 | 928円/日 | 908円/日 | 828円/日 |
要介護4 | 1,072円/日 | 985円/日 | 961円/日 | 883円/日 |
要介護5 | 1,125円/日 | 1,040円/日 | 1,012円/日 | 932円/日 |
※基本料金は強化型、基本型のいずれかで算定します。
2.居住費・食費(全額負担項目)
負担限度額の適用あり
居住費 | 食費 | ||
多床室 | 個室 | ||
第4段階 | 510円/日 | 1,900円/日 | 1,445円/日 |
第3段階② | 370円/日 | 1,310円/日 | 1,360円/日 |
第3段階① | 370円/日 | 1,310円/日 | 650円/日 |
第2段階 | 370円/日 | 490円/日 | 390円/日 |
第1段階 | 0円/日 | 0円/日 | 0円/日 |
※おやつ代は食費に含まれています。
3.加算部分(1割負担の場合)
全ての方が対象
加算項目 | 金額 |
サービス提供体制強化加算 | 22円/日 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 40円/月 60円/月 |
リハビリマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33円/月 |
在宅復帰・療養支援機能加算Ⅱ | 51円/日 |
自立支援促進加算 | 300円/月 |
排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援加算(Ⅲ) | 10円/月 15円/月 20円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 3円/月 13円/月 |
協力医療機関連携加算(1) 協力医療機関連携加算(2) ※(1)・(2)いずれか | 100単位/月 10単位/月 |
感染対策向上加算(Ⅰ) 感染対策向上加算(Ⅱ) ※(Ⅰ)(Ⅱ) 併算可 | 10単位/月 5単位/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) ※(1)・(2)いずれか | 100単位/月 5単位/月 |
介護職員処遇改善加算 | (所定単位数×39/1,000)円/月 |
介護職員等特定処遇改善加算 | (所定単位数×21/1,000)円/月 |
介護職員等ベースアップ支援加算 | (所定単位数×8/1,000)円/月 |
※ 所定単位数とは基本料金に加算部分を加えた単位数となります。
4.加算部分(一割負担の場合)
対象者のみ
加算項目 | 金額 | |
療養食加算 | 6円/食 | |
初期加算 | 30円/日 | |
安全対策体制加算 | 20円/日 | |
短期集中リハビリ加算(Ⅰ) 短期集中リハビリ加算(Ⅱ) ※(Ⅰ)・(Ⅱ)いずれか | 258円/日 200円/日 | |
認知症短期集中リハビリ加算(Ⅰ) 認知症短期集中リハビリ加算(Ⅱ) ※(Ⅰ)・(Ⅱ)いずれか | 240円/日 120円/日 | |
認知症ケア加算 | 76円/日 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日 | |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) ※(Ⅰ)・(Ⅱ)いずれか | 150円/月 120円/月 | |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 90円/月 110円/月 | |
再入所時栄養連携加算 | 400円/回 | |
経口移行加算 | 28円/日 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 | |
緊急時治療管理 | 518円/日 | |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 239円/日 480円/日 | |
外泊時費用 | 362円/日 | |
外泊時費用(在宅サービス利用時) | 800円/日 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 | |
試行的退所時指導加算 | 400円/回 | |
退所時情報提供加算(Ⅰ) 退所時情報提供加算(Ⅱ) ※(Ⅰ)・(Ⅱ)いずれか | 500円/回 250円/回 | |
退所時栄養情報連携加算 | 70円/回 | |
入退所前連携加算(Ⅰ) 入退所前連携加算(Ⅱ) | 600円/回 400円/回 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 2~3日前 4~30日前 31~45日前 | 1,900円/日 910円/日 160円/日 72円/日 |
※入退所時やターミナルケア時における費用及び医療に関する費用については、別途お尋ねください。
5.その他の料金 (全額負担項目)
費用 | 金額 | 備考 | |
日用品費 | 200円/日 | 石鹸、トイレットペーパー、その他 | |
教養娯楽費 | 200円/日 | 新聞、テレビ、雑誌、その他のレクリエーション費用 | |
排泄用品使用料 | リハビリパンツ | 85円/枚 | 入所中に外泊をする際、必要な方 ※外泊初日と最終日は掛かりません |
スリップ | 125円/枚 | ||
尿とりパッド | 30円/枚 | ||
美容代 | カット | 1,800円/回 | 月に何回か実施しています。 (予約は1階事務所で受付しています。) |
パーマ | 6,000円/回 | ||
カラー(白髪染め) | 4,700円/回 | ||
カットは電動器による顔剃り含む | |||
電気製品使用代 | 1点につき110円/日 | 電気毛布、アンカ、ラジオ、ヘヤドライヤー等 | |
衣服洗濯代 | 1ヶ月 4,950円 | ご利用の際に施設での洗濯を希望された場合 ※利用が1ヶ月未満の場合は165円×在所日数 | |
その他の日常生活費 | 利用により実費 | インフルエンザ予防接種代等 | |
◆電気製品使用代・衣服洗濯代には、消費税が含まれております。 |